جدول تبدیل سختی

جدول تبدیل سختی

Vickers
HV
kg/mm²
Brinell
HB
kg/mm²
Rockwell
HRc
Vickers
HV
kg/mm²
Brinell
HB
kg/mm²
Rockwell
HRc
Vickers
HV
kg/mm²
Brinell
HB
kg/mm²
Rockwell
HRc
Vickers
HV
kg/mm²
Rockwell
HRc
200 200 12,6 330 328 33,6 460 434 45,7 670 58,0
205 205 13,4 335 332 34,2 465 438 46,0 680 58,5
210 210 14,2 340 336 34,8 470 442 46,4 690 59,0
215 215 15,0 345 340 35,4 475 447 46,8 700 59,5
220 220 16,0 350 345 36,0 480 452 47,2 710 60,0
225 225 17,0 355 349 36,5 485 457 47,6 720 60,5
230 230 18,0 360 353 37,0 490 462 47,9 730 61,0
235 235 19,0 365 357 37,5 495 466 48,2 740 61,4
240 240 20,0 370 360 38,0 500 469 48,5 750 61,8
245 245 21,0 375 365 38,5 510 477 49,1 760 62,2
250 250 22,0 380 369 39,0 520 485 49,7 770 62,6
255 255 22,8 385 373 39,5 530 493 50,3 780 63,0
260 260 23,6 390 377 40,0 540 501 50,9 790 63,4
265 265 24,4 395 381 40,5 550 509 51,5 800 63,8
270 270 25,2 400 385 40,9 560 517 52,1 810 64,2
275 275 26,0 405 389 41,3 570 525 52,7 820 64,6
280 280 26,8 410 394 41,7 580 533 53,3 830 65,0
285 285 27,6 415 398 42,1 590 540 53,9 840 65,4
290 290 28,3 420 402 42,5 600 546 54,5 850 65,7
300 300 29,7 425 406 42,9 610 555 55,0 860 66,0
305 305 30,4 430 410 43,3 620 563 55,5 870 66,4
310 310 31,1 435 414 43,7 630 571 56,0 880 66,7
315 315 31,8 440 418 44,1 640 579 56,5 890 67,0
320 320 32,4 445 422 44,5 650 588 57,0 900 67,3
325 324 33,0 450 426 44,9 660 596 57,5
455 430 45,3

تماس تلفنی